
12 | Valentin COJOCARU (GK) | 16 | Arnaud BODART (GK) | ||||||
7 | Jon Dagur THORSTEINSSON | 6 | Noë DUSSENNE ( C ) | ||||||
8 | Siebe SCHRIJVERS | 10 | Noah OHIO | ||||||
11 | Mousa TAMARI | 11 | Aron DONNUM | ||||||
14 | Federico RICCA | 13 | Marlon FOSSEY | ||||||
20 | Hamza MENDYL | 14 | Steven ALZATE | ||||||
21 | Nathaniël OPOKU | 20 | Merveille BOKADI | ||||||
24 | Casper DE NORRE | 21 | Filippo MELEGONI | ||||||
25 | Louis PATRIS | 22 | William BALIKWISHA | ||||||
28 | Ewoud PLETINCKX | 34 | Konstantinos LAIFIS | ||||||
33 | Mathieu MAERTENS ( C ) | 61 | Cihan CANAK | ||||||
29 | Nordin JACKERS (GK) | 30 | Laurent HENKINET (GK) | ||||||
5 | Pierre-Yves NGAWA | 17 | Osher DAVIDA | ||||||
6 | Joren DOM | 25 | Ibe HAUTEKIET | ||||||
30 | Emmanuel TOKU | 28 | Stipe PERICA | ||||||
43 | Nachon NSINGI | 38 | Jacob LAURSEN | ||||||
52 | Richie SAGRADO | 46 | Rayan BERBERI | ||||||
77 | Thibault VLIETINCK | 51 | Lucas NOUBI | ||||||
Coach Marc BRYS | Coach Ronny DEILA | ||||||||
Wedstrijdleiding: Lothar D’HONDT, Romain DEVILLERS, Philippe VANDECAUTER en Matonga SIMONINI. |