12 | Valentin COJOCARU (GK) | 49 | Anthony MORIS (GK) | ||||
4 | Kristiyan MALINOV | 7 | Victor BONIFACE | ||||
7 | Jon Dagur THORSTEINSSON | 8 | Lazare AMANI | ||||
9 | Mario GONZALEZ | 10 | Teddy TEUMA ( C ) | ||||
11 | Mousa TAMARI | 11 | Simon ADINGRA | ||||
14 | Federico RICCA | 13 | Dante VANZEIR | ||||
20 | Hamza MENDYL | 16 | Christian BURGESS | ||||
24 | Casper DE NORRE | 19 | Guillaume FRANCOIS | ||||
25 | Louis PATRIS | 20 | Senne LYNEN | ||||
28 | Ewoud PLETINCKX | 44 | Siebe VAN DER HEYDEN | ||||
33 | Mathieu MAERTENS ( C ) | 59 | Ismaël KANDOUSS | ||||
29 | Nordin JACKERS (GK) | 21 | Lucas PIRARD (GK) | ||||
5 | Pierre-Yves NGAWA | 2 | Bart NIEUWKOOP | ||||
10 | Raphael HOLZHAUSER | 4 | José RODRIGUEZ | ||||
13 | Sofian KIYINE | 6 | Oussama EL AZZOUZI | ||||
15 | Dylan OUEDRAOGO | 23 | Cameron PUERTAS | ||||
27 | Mandela KEITA | 26 | Ross SYKES | ||||
43 | Nachon NSINGI | 94 | Loïc LAPOUSSIN | ||||
Coach Marc BRYS | Coach Karel GERAERTS | ||||||
Wedstrijdleiding: Erik LAMBRECHTS, Jo DE WEIRDT, Tom VANPOUCKE en Matonga SIMONINI |